OTP Bank Liga, 20. forduló:
Ferencváros-Budapest Honvéd 0-0
Albert Stadion, 6000 néző, v.: Szabó Zs.
sárga lap: Busai (6.), illetve Botis (16.), Debreceni (28.), Tchami (75.)
Jova – Grúz, Balog Z., Klein – Jovanovic (Beliczky, 73.), Busai, Józsi, Sváb – Somalia (Kulcsár D., 32.), Pölöskey, Abdi (Lisztes, 56.)
Budapest Honvéd:
Sánta – Lovric, Botis, Debreceni, Vidovic – Ceolin (Johnson, 75.), Hidi – Ivancsics, Tchami, Hadzic (Hajdú, 58.) – Délczeg (Horváth A., 86.)
Az első félidőben a Ferencváros akarata érvényesült, a hazaiak többet birtokolták a labdát, és veszélyesebb akciókat vezettek, míg a kispestieknek jószerivel kapura lövésük sem volt a szünetig.
A folytatásban kiegyenlítettebb küzdelem zajlott a pályán, de a kapuk alig forogtak veszélyben, így pontosztozkodással ért véget a találkozó.
A fradi.hu értesülései szerint Somália kulcscsonttörést szenvedett a Honvéd elleni bajnoki labdarúgó-mérkőzésen.
Tabella:
| 1. DVSC-Teva | 20 | 15 | 5 | – | 40–13 | +27 | 50 |
| 2. Győri ETO | 20 | 14 | 2 | 4 | 37–21 | +16 | 44 |
| 3. Videoton FC | 20 | 12 | 2 | 6 | 36–14 | +22 | 38 |
| 4. Budapest Honvéd | 20 | 10 | 6 | 4 | 36–22 | +14 | 36 |
| 5. Pécsi MFC | 20 | 8 | 8 | 4 | 29–29 | 0 | 32 |
| 6. Diósgyőri VTK | 20 | 9 | 4 | 7 | 30–27 | +3 | 31 |
| 7. Kecskeméti TE | 20 | 8 | 4 | 8 | 31–28 | +3 | 28 |
| 8. Paksi FC | 20 | 7 | 6 | 7 | 33–35 | –2 | 27 |
| 9. Ferencváros | 20 | 6 | 5 | 9 | 19–19 | 0 | 23 |
| 10. Haladás | 20 | 5 | 7 | 8 | 22–26 | –4 | 22 |
| 11. Újpest FC | 20 | 6 | 3 | 11 | 26–35 | –9 | 21 |
| 12. Siófok | 20 | 4 | 8 | 8 | 19–29 | –10 | 20 |
| 13. Kaposvári Rákóczi | 20 | 3 | 11 | 6 | 23–30 | –7 | 20 |
| 14. Lombard FC | 20 | 5 | 3 | 12 | 19–30 | –11 | 18 |
| 15. Vasas SC | 20 | 3 | 8 | 9 | 18–31 | –13 | 17 |
| 16. Zalaegerszegi TE | 20 | – | 8 | 12 | 17–46 | –29 | 8 |























