A Lotusos finn nemcsak a legjobb időt autózta, de a legtöbbet is körözte az időeredmények alapján összerázódott mezőnyben. Mondom ezt azért, mert az első hat helyezettet mindössze 4 tized másodperc választotta el egymástól.
Több csapat is bosszús lehet, közülük az egyik a Marussia, amely hiába tervezte, hogy a negyedik napon kigurul a pályára Barcelonában, végül nem sikerült összerakni az autót. Bosszús lehet a Red Bull is, ugyanis Vettel gépéről bukótérben letört az első légterelő, így a címvédő mindössze 23 kört tudott megtenni.
A Williamsnél megint megfelezték a napot, Maldonado 48, Senna, 53 kört tett meg, a brazil a harmadik helyen zárta az edzést több mint egy másodperccel megelőzve csapattársát.
A “kiscsapatok” közül a Sauber és a Force India továbbra is nagyon biztatósan teljesít.
| 1. | Kimi Räikkönen | finn | Lotus-Renault | 1:22.030 | 121 kör |
| 2. | Fernando Alonso | spanyol | Ferrari | 1:22.250 | 115 |
| 3. | Bruno Senna | brazil | Williams-Renault | 1:22.296 | 53 |
| 4. | Nico Hülkenberg | német | Force India-Mercedes | 1:22.312 | 101 |
| 5. | Kobajasi Kamui | japán | Sauber-Ferrari | 1:22.386 | 72 |
| 6. | Lewis Hamilton | brit | McLaren-Mercedes | 1:22.430 | 115 |
| 7. | Vitalij Petrov | orosz | Caterham-Renault | 1:22.795 | 101 |
| 8. | Michael Schumacher | német | Mercedes | 1:22.939 | 100 |
| 9. | Pastor Maldonado | venezuelai | Williams-Renault | 1:23.347 | 48 |
| 10. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Toro Rosso-Ferrari | 1:23.393 | 100 |
| 11. | Sebastian Vettel | német | Red Bull-Renault | 1:23.608 | 23 |






















