A legtöbb kört Daniel Ricciardo (Toro Rosso) tette meg, szám szerint 131-et, de Nico Rosberg is körbement a Mercedesszel 129-szer. A délutáni szakaszt egy kis eső is színesítette, amely után a pálya már nem száradt fel annyira, hogy a pilóták vissza tudjanak váltani a slick gumikra.
Mark Webber az átalakított Red Bull-lal csak egyszer ment öt körnél hosszabb etapot, még Kimi Räikkönen reggel egy órát elvesztegetett, mivel állítani kellett a kormányán, és végül csak 43 körrel zárta a napot.
| 1. Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 1:22.094 | 114 kör | |
| 2. Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:22.103 | +0.009 | 44 |
| 3. Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1:22.155 | +0.061 | 131 |
| 4. Felipe Massa | Ferrari | 1:22.413 | +0.319 | 122 |
| 5. Paul Di Resta | Force India-Mercedes | 1:22.446 | +0.352 | 108 |
| 6. Bruno Senna | Williams-Renault | 1:22.480 | +0.386 | 111 |
| 7. Heikki Kovalainen | Caterham | 1:22.630 | +0.536 | 64 |
| 8. Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:22.662 | +0.568 | 70 |
| 9. Nico Rosberg | Mercedes | 1:22.932 | +0.838 | 129 |
| 10. Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:25.379 | +3.285 | 43 |






















